Lyžování v Alpách
Vítejte na stránkách věnovaných lyžování v Alpách. Najdete zde podrobné informace o alpských střediscích rozdělených podle zemí. Pravidelně aktualizujeme info o počasí, sněhových podmínkách, cenách skipasů. Můžete využít i plánovač tras pro snadné nalezení cesty do střediska.
Poslední sněhové zpravodajství:
Sníh v Alpách v polovině ledna 13.1. 2011 10:00
Rakousko Teplejší počasí v posledních několika dnech se podepsalo na kvalitě sjezdovek ve většině rakouských střediscích. Naštěstí se situace začíná obracet a tento týden je očekáváno další sněžení. Od víken...
Střediska podle:
Oficiální začátek hlavní sezóny
Cena skipasu - 1 denní v hlavní sezóně
| 1. | Hochkar | Rakousko | 33.00 EUR |
| 2. | Alpbach | Rakousko | 34.50 EUR |
| 3. | Bormio | Itálie | 37.50 EUR |
| 4. | Val Thorens | Francie | 39.00 EUR |
| 5. | Stubai | Rakousko | 40.00 EUR |
| 6. | Val di Fassa | Itálie | 40.00 EUR |
| 7. | Livigno | Itálie | 40.50 EUR |
| 8. | Courchevel | Francie | 40.50 EUR |
| 9. | Kitzbühel | Rakousko | 41.00 EUR |
| 10. | Nassfeld | Rakousko | 41.00 EUR |
Nejbližší střediska - orientační vzdálenost z Prahy
| 1. | Hochkar | Rakousko | 375 km |
| 2. | Saalbach Hinterglemm | Rakousko | 381 km |
| 3. | Schladming Dachstein | Rakousko | 441 km |
| 4. | Alpbach | Rakousko | 513 km |
| 5. | Kitzbühel | Rakousko | 517 km |
| 6. | Mayrhofen | Rakousko | 541 km |
| 7. | Hintertux | Rakousko | 560 km |
| 8. | Zell am See Kaprun | Rakousko | 572 km |
| 9. | Stubai | Rakousko | 575 km |
| 10. | Bad Gastein | Rakousko | 612 km |
Nejvyšší bod střediska
| 1. | Chamonix | Francie | 3800m |
| 2. | Val d'Isere | Francie | 3450m |
| 3. | Tignes | Francie | 3450m |
| 4. | Solden | Rakousko | 3340m |
| 5. | Alpe d'Huez | Francie | 3330m |
| 6. | Hintertux | Rakousko | 3250m |
| 7. | La Plagne | Francie | 3250m |
| 8. | Val Thorens | Francie | 3230m |
| 9. | Stubai | Rakousko | 3200m |
| 10. | Zell am See Kaprun | Rakousko | 3029m |
Naše tipy na ubytování v Alpách
Vloženo nové středisko:
Jaké jsou podmínky pro lyžování nebo snowboard ve středisku Solden v Rakousku?
Poslední článek ze světa lyžování:
Kam na lyžování v listopadu
Listopad je tu. Kam vyrazit na víkend za sněhem? V Rakousku je nyní otevřeno 8 ledovcových oblastí a taky jedno neledovcové středisko Schladming. Chystáte-li se tedy na lyžování v listopadu máte z čeho vybírat. Nicm...
Poslední zkušenosti z lyžování:
Michal Vanek o Nassfeld:
Byli jsme v tomto stredisku minuly rok a bylo to tam super....
Jarda o Tignes:
Můžu potvrdit, že Tignes nabízí skutečně exkluzivní lyžování, a proto ...